服务热线
0755-83797590
技术指标 | |
电阻 | 25 °C 条件下的标称电阻为 10,000 Ω |
范围 | 0 °C 到 100 °C |
校准 | 增量为 0.1 °C 的 R 与 T 对比表,其中提供插值替换公式 |
校准不确定度 | 表格及公式的准确度可达 ± 0.01 °C 可选的经认可的?校准不确定度 ± 0.006 °C |
漂移 | 优于 ± 0.01 °C/年 (k = 3) |
重复性 | 优于 ± 0.005 °C |
尺寸与结构 | 请参见下图。 |
接线端 | 订购时指定。 |
?NVLAP 实验室编码 200348-0 |