服务热线
0755-83797590
ESA620医用电气安全分析仪
ESA620 医用电气安全分析仪 产品介绍:
ESA620电气安全分析仪是新一代手动便携式电气安全测试仪的代表。分析仪有3中测试负载、2个?;さ夭馐缘缌饕约?/span>2个绝缘测试电压可供选择,可被用于全球各地来提高生产力,以及按照所选的标准进行测试。
新DSP技术为标准规定范围内的漏泄测量提供了更高的精度。
分析仪配备了10个增强安全的ECG接线柱,能够模拟ECG和性能波形,由此利用一个连接即可对患者监护仪进行电气安全测试和基本的测试。当使用可选的Ansur计算机软件插件时,ESA620即成为了一套自动化测试系统。这样就可以标准化测试程序、捕获和储存结果、将其与标准限值进行比较,以及打印报告,使其具备高端电气安全分析仪的性能。
主要特性
? 兼容多项标准:IEC60601, IEC62353、VDE 751、ANSI/AAMI ES1:1993、NFPA-99,、AN/NZS 3551、IEC61010ο
? 3种测试负载
? 漏电流量程扩展至10,000 μA
? 双导线电阻、电流和电压测试
? 仅交流、仅直流和真有效值漏电流读数
? 应用部分上的电源为100 % 和 110 %电源电压(导联隔离)测试
? 200 mA和25 A AC PE 测试电流
? DSP滤波技术,提高了漏电流测量精度
? 20A设备电流
? 更多的应用部分选项
? ECG和性能波形
? 直观的用户界面
? 易于使用的应用部分(ECG)连接
? 应用部分连接采用绝缘接线柱
? 5种不同的绝缘测试
? 可变绝缘测试电压500 V dc 和 250 V dc
? 2或4 (选件)线接地电阻测量
? 宽大、明亮的显示屏,对比度可调
? 人体工程学设计
? 可选Ansur软件插件
? USB连接
? CE、C-TICK,以及适用于美国和加拿大的CSA 认证
? RoHS 兼容
? 可选的Ansur测试自动化软件,标准化测试流程、捕捉波形以及打印和存档测试结果
?
电压 | ||
量程(电源电压) | 90 V ac ~ 132 V ac rms,180 V ac ~ 264 V ac rms | |
量程(可接触电压) | 0 V ac ~ 300 V ac rms | |
精度 | ± (2 % 读数 +2 个字) | |
接地电阻 | ||
模式 | 2线或4线 | |
测试电力 | > 200 mA ac 或 25 A ac | |
量程 | 0 Ω~ 2 Ω | |
精度 | ± (2 % 读数 +0.005 Ω) | |
设备电流 | ||
模式 | AC rms | |
量程 | 0 A~20 A | |
精度 | ± 5 % 读数 ± (2 个字 或 0.2 A,取较大值) | |
漏电流 | ||
患者负载选择 (输入阻抗) | AAMI ES1-1993 Fig 1 IEC 60601: Fig 15 IEC 61010: Fig A-1 | |
波峰系数 | ≤ 3 | |
量程 | 0 μA ~ 199.9 μA 200 μA ~ 1999 μA 2.0 μA~10.0 mA | |
频率响应 | DC ~ 1 kHz 1 kHz ~ 100 kHz 100 kHz ~ 1 MHz | |
精度 | ± (1 % 读数 + 1 μA) ± (2 % 读数 + 1 μA) ± (5 % 读数 + 1 μA) | |
漏电流 (续) | ||
应用部分加电压 | 110 % 电源 @ 230 V,按照IEC 60601 标准 100 % 电源 @ 115 V,按照AAMI 100 % 电源@ 230 V,按照62353 | |
差分漏泄 | ||
量程 | 10 μA ~ 199 μA 200 μA ~ 1999 μA 2 mA ~ 20 mA | |
精度 | ± 10 % 读数 ± (2 个字或0 .2 μA,取较大值) | |
绝缘电阻 | ||
量程 | 0.5 MΩ ~ 20 MΩ 20 MΩ ~ 100 MΩ | |
精度 | ± (2 % 读数 + 2 个字) ± (5 % 读数 + 2 个字) | |
源测试电压 | 500 V dc 250 V dc | |
ECG 性能波形 | ||
精度 | ± 2 % ± 5 %,仅限2 Hz方波的幅值,固定 @ 1 mV Lead II 配置 | |
波形 | 速率 ECG 复合波形 (BPM):30、60、120、180和240 | |
室颤 方波 (50 % 占空比) (Hz): 0.125 和 2 正弦波 (Hz):10、40、50、60和100 三角波 (Hz):2 脉冲(63 ms脉宽):30 和60 | ||
功率额定值 | ||
电源电压插座输出 | 120 V ac 230 V ac | |
电源电压插座输入 | 90 V ac ~ 132 V ac rms 180 V ac ~ 264 V ac rms | |
电流 | 20 A @ 120 V ac 16 A @ 230 V ac | |
Hz | 50 或60 | |
物理特性 | ||
尺寸(长×宽×高) | 31 cm × 23 cm × 10 cm (12.2 in × 9 in × 2.9 in) | |
重量 | 4.7 kg (10.25 lb) | |
认证 | ||
认证 | CE: IEC/EN61010-1 第2版,污染等级2 CSA:CAN/CSA-C22.2 No 61010-1; UL61010-1 C-Tick:澳大利亚EMC | |
环境 | ||
工作温度 | 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) | |
储存温度 | -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F) | |
工作湿度 | 10 % ~ 90 % 无凝结 | |
海拔高度 | 2,000米@ 230 V ac (市电电源) | |
5,000米@ 120 V ac (市电电源) |